◆1999年創部から2016年までの成績です◆
■2016年 第18期生戦績
| A&5年以下&4年以下 | C (Tボール) | |||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | 中山地区新人戦大会【A 優勝】 | |||||||
| 全国共済横浜市大会【A 3回戦 】 | ||||||||
| 緑区代表決定戦(A 全日本学童大会出場) | ||||||||
| 4月 | YBBL春季大会【A 本部大会2回戦】 | |||||||
| わかばジュニア春季大会【4年以下 4回戦】 | ||||||||
| 全日本学童(高円宮)横浜市大会【A 準優勝】 | ||||||||
| 5月 | 緑区春季大会【A 優勝・5年以下1回戦 ・4年以下 優勝 】 | Tボールの集い春季大会 【ベスト8】 |
||||||
| 全日本学童(高円宮)神奈川県大会【A 3回戦】 | ||||||||
| さわやかカップ教育リーグ【5年以下2回戦】 | ||||||||
| 6月 | 教育親善春季大会【5年以下 ブロック3位】 | 緑区春季Tボール大会 【第3位】 |
||||||
| KBBA春季大会【5年以下 2回戦】 | ||||||||
| 親善交流Jrリーグ【4年 ブロック2位 】 | ||||||||
| 7月 | 横浜絆杯(旧雪印杯)大会【A 優勝】 | |||||||
| 緑区夏季大会【A 不参加・B 2回戦】 | ||||||||
| 8月 | アイワフェニックス大会【A 優勝】 | Tボール神奈川大会(Yスタ) 【ベスト16】 |
||||||
| ファイターズ大会【A 優勝 ・5年以下 】 | ||||||||
| 9月 | 緑区秋季大会【A優勝 ・5年以下2回戦 ・4年 優勝】 | |||||||
| YBBL秋季大会【A ブロック戦】 | ||||||||
| 10月 | わかばジュニア秋季大会【4年以下 2回戦】 | Tボールの集い秋季大会(CA) 【準優勝】 |
||||||
| さわやかカップジュニア親善大会【4年以下 第3位 】 | Tボールの集い秋季大会(CB) 【ブロック5位】 |
|||||||
| 教育親善秋季大会【5年以下ブロック3位 】 | ||||||||
| 11月 | イースタンリーグ大会【A 優勝】 | 緑区秋季Tボール大会(CA) 【ベスト16】 |
||||||
| さわやかカップ教育リーグ【5年 来春に継続】 | 緑区秋季Tボール大会(CB) 【ベスト8】 |
|||||||
| 都田リーグ【A 優勝】 | ||||||||
| 三浦大輔杯【A 優勝】 | ||||||||
| KBBA秋季大会【5年以下 不参加】 | ||||||||
| 12月 | 中山商協杯【A 優勝 ・5年以下 1回戦 】 | 中山商協杯【C:A優勝 B準優勝】 | ||||||
| 横浜青葉杯【A 不参加】 | 横浜隼人杯 【準優勝】 |
|||||||
| ※ベイスターズJrに深谷君選出 ※オール緑に田井・松田・吉俣君選出 ※中山選抜に渡辺・深谷・下田・岡部・小林・坂本・鈴木君参加 |
||||||||
| ※HItJrに牧野君参加 | ||||||||
■2015年 第17期生戦績
| A&5年以下&4年以下 | C (Tボール) | |||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | 中山地区新人戦大会【A 優勝】 | |||||||
| 全国共済横浜市大会【A 2回戦 】 | ||||||||
| 緑区代表決定戦(全日本学童大会出場) | ||||||||
| 4月 | YBBL春季大会【A 本部大会3回戦】 | |||||||
| わかばジュニア春季大会【4年以下 3回戦】 | ||||||||
| 全日本学童横浜市大会【A 1回戦】 | ||||||||
| 5月 | 緑区春季大会【A 優勝 ・5年以下 優勝 】 | |||||||
| さわやかカップ教育リーグ【A 準優勝】 | ||||||||
| 6月 | 教育親善春季大会【5年以下 本部大会1回戦】 | 緑区春季Tボール大会 【準優勝】 |
||||||
| KBBA春季大会【5年以下 優勝】 | ||||||||
| 親善交流Jrリーグ【4年 ブロック決勝戦 】 | ||||||||
| 県小連春季大会【A 不参加】 | ||||||||
| 7月 | 関東学童新人戦横浜市大会【5年以下 準優勝 】 | |||||||
| 横浜絆杯(旧雪印杯)大会【A 2回戦】 | ||||||||
| 緑区夏季大会【A 不参加】 | ||||||||
| 8月 | アイワフェニックス大会【A 1回戦】 | Tボール神奈川大会(Yスタ) 【1回戦】 |
||||||
| ファイターズ大会【A 準優勝 ・5年以下 優勝】 | ||||||||
| 9月 | 緑区秋季大会【A 準優勝 ・ 5年 優勝・4年 優勝】 | |||||||
| YBBL秋季大会【A 本部大会2回戦】 | ||||||||
| 関東学童新人戦神奈川県大会【5年以下 2回戦 】 | ||||||||
| 県小連秋季大会【A 不参加】 | ||||||||
| 10月 | わかばジュニア秋季大会【4年以下 2回戦】 | Tボールの集い秋季大会 【ベスト8】 |
||||||
| さわやかカップジュニア親善大会【4年以下 ブロック戦 】 | ||||||||
| 教育親善秋季大会【5年以下 本部大会3位 】 | ||||||||
| 11月 | イースタンリーグ大会【A 1回戦】 | 緑区秋季Tボール大会 【3位】 |
||||||
| さわやかカップ教育リーグ【5年 来春に継続】 | ||||||||
| 都田リーグ【A 決勝トーナメント1回戦】 | ||||||||
| KBBA秋季大会【5年以下 不参加】 | ||||||||
| 12月 | 中山商協杯【A 優勝 ・5年以下 優勝】 | 中山商協杯【C/A・B】 | ||||||
| 横浜青葉シニア大会【A 優勝】 | ローソンカップおにぎり屋杯【不参加】 | |||||||
| グリーンカップ大会【A 不参加】 | プレミア6大会(3年以下) | |||||||
| ※オール緑10期生に山際 理己・福澤 昂樹・島田 朋哉君選出 ※中山選抜に山本 篤・高岡 創麻君選出 |
||||||||
■2014年 第16期生戦績
| A&5年以下・B&4年以下 | C (Tボール) | ||||||
| 1月 | |||||||
| 2月 | |||||||
| 3月 | 中山地区新人戦大会【A 優勝】 | ||||||
| 緑区代表決定戦(全日本学童大会出場) | |||||||
| 4月 | 全国共済横浜市大会【A 1回戦 】 | ||||||
| わかばジュニア春季大会【4年以下 準優勝】 | |||||||
| 全日本学童横浜市大会【A 1回戦】 | |||||||
| 5月 | 教育親善春季ブロック大会【5年以下 】 | ||||||
| 緑区春季大会【A ブロック代表決定戦 】 | |||||||
| 緑区春季5年以下大会【2回戦】 | |||||||
| 6月 | 教育親善春季本部大会【5年以下】 | 緑区春季Tボール大会 【優勝】 |
|||||
| KBBA春季大会【5年以下】 | |||||||
| 親善交流Jrリーグ【4年 3位 】 | |||||||
| 県小連春季大会【A 本部大会3回戦】 | |||||||
| 7月 | 関東学童新人戦横浜市大会【5年以下 1回戦 】 | ||||||
| 横浜絆杯(旧雪印杯)大会【A 準優勝】 | |||||||
| 緑区夏季大会【A 優勝】 | |||||||
| 8月 | アイワフェニックス大会【A 3回戦】 | Tボール神奈川大会(Yスタ) 【ベスト8】 |
|||||
| ファイターズ大会【A 優勝 ・5年以下3位】 | |||||||
| 9月 | 緑区秋季大会【A 2回戦 ・ 5年以下 優勝】 | ||||||
| 教育親善秋季ブロック大会【5年以下 ブロック1位 】 | |||||||
| 県小連秋季大会【A ブロック3回戦】 | |||||||
| 10月 | わかばジュニア秋季大会【4年以下3回戦】 | Tボールの集い秋季大会 【優勝】 |
|||||
| さわやかカップ親善大会【4年以下 3位】 | |||||||
| 教育親善秋季本部大会【5年以下 1回戦 】 | |||||||
| 11月 | イースタンリーグ大会【A 優勝】 | 緑区秋季Tボール大会 【準優勝】 |
|||||
| 緑区4年生大会【4年以下 1回戦】 | |||||||
| さわやかカップ教育リーグ【5年 来春に継続】 | |||||||
| 都田リーグ【A 準優勝】 | |||||||
| KBBA秋季大会【5年以下 準決勝で棄権】 | |||||||
| 12月 | 中山商協杯【A 優勝 ・5年以下優勝】 | 中山商協杯【C/A・B】 | |||||
| 横浜青葉シニア大会【A 3位】 | ローソンカップおにぎり屋杯 【3年】 |
||||||
| グリーンカップ大会【A 参加】 | |||||||
| ※オール緑9期生に北山陽己君選出 ※中山選抜に浦口・小林・北村・吉田・池田・黒田・大原・神野・宮野君選出 |
|||||||
■2013年 第15期生戦績
| A&5年以下・B&4年以下 | C (Tボール) | ||||||
| 1月 | |||||||
| 2月 | |||||||
| 3月 | 中山地区新人戦大会【A 準優勝】 | ||||||
| 緑区代表決定戦(全日本学童大会出場) | |||||||
| 4月 | 全国共済横浜市大会【A 3位 】 | ||||||
| わかばジュニア春季大会【4年以下 3回戦】 | |||||||
| 全日本学童横浜市大会【A 1回戦】 | |||||||
| 5月 | 教育親善春季ブロック大会【5年以下 ブロック1位】 | Tボールの集い春季大会 【ベスト4】 |
|||||
| 緑区春季大会【A 3位 ・5年以下優勝】 | |||||||
| トスベースボール横浜市大会【3・4年 優勝】 | |||||||
| 6月 | 教育親善春季本部大会【5年以下 ベスト16】 | 緑区春季Tボール大会 【優勝】 |
|||||
| KBBA春季大会【5年以下 3回戦】 | |||||||
| 親善交流Jrリーグ【4年以下 ブロック 3回戦】 | |||||||
| 県小連春季大会【A ブロック優勝】 | |||||||
| 7月 | 関東学童新人戦横浜市大会【5年以下 2回戦】 | ||||||
| 雪印杯大会【A 準優勝】 | |||||||
| 緑区夏季大会【A 2回戦】 | |||||||
| 8月 | 神奈川新聞杯大会【A 1回戦】 | Tボール神奈川大会(Yスタ) 【C 準優勝】 |
|||||
| アイワフェニックス大会【A 2回戦】 | |||||||
| ファイターズ大会【A 準優勝 ・ B 準優勝】 | |||||||
| 9月 | 緑区秋季大会【A 優勝 ・ 5年以下 優勝】 | 緑区秋季Tボール大会 【C・A優勝】 |
|||||
| 教育親善秋季ブロック大会【5年以下 ブロック1位】 | |||||||
| 県小連秋季大会【A ブロック1回戦】 | |||||||
| 10月 | わかばジュニア秋季大会【4年以下3回戦】 | Tボールの集い秋季大会 【C・A優勝】 |
|||||
| さわやかカップ親善大会【4年以下 決勝T 2回戦】 | |||||||
| 三浦大輔杯【A 2回戦】 | |||||||
| 教育親善秋季本部大会【5年以下 棄権】 | |||||||
| JAトスベースボール横浜市大会【3・4年 優勝】 | |||||||
| 11月 | トスベースボール県大会【3・4年 3位】 | ||||||
| イースタンリーグ大会【A 1回戦】 | |||||||
| 緑区4年生大会【4年以下 2回戦】 | |||||||
| さわやかカップ教育リーグ【5年・不参加】 | |||||||
| トスベースボール関東大会【3・4年 優勝】 | |||||||
| KBBA秋季大会【5年以下 3位】 | |||||||
| 12月 | 中山商協杯【A 準優勝 ・5年以下3位】 | 中山商協杯【C・A優勝(非公式)】 | |||||
| 都田リーグ【A 優勝】 | ローソンカップおにぎり屋杯 【3年】 【Bグループ 敗者復活 準優勝】 |
||||||
| 旭シニア親善大会【A 不参加】 | |||||||
| 横浜青葉シニア大会【A 不参加】 | |||||||
| ※オール緑8期生に春日大樹・渡邊郁也君選出 ※中山選抜に入戸野・田代・門倉・渡邊寛・三村・田井・水谷君選出 |
|||||||
■2012年 第14期生戦績
| A&5年以下・B&4年以下 | C (Tボール) | ||||||
| 1月 | |||||||
| 2月 | |||||||
| 3月 | 中山地区新人戦大会【A 優勝】 | ||||||
| 緑区代表決定戦(全日本学童大会出場) | |||||||
| 4月 | 緑区春季大会【A ブロック戦 ・5年優勝】 | ||||||
| わかばジュニア春季大会【4年以下 3回戦】 | |||||||
| 全日本学童横浜市大会【A 1回戦】 | |||||||
| 5月 | 教育親善春季ブロック大会【5年以下 ブロック1位】 | Tボールの集い春季大会 【2回戦】 |
|||||
| ポップアスリートカップ【A 2回戦】 | |||||||
| 6月 | 教育親善春季本部大会【5年以下 ベスト16】 | 緑区春季大会 【優勝 】 |
|||||
| 雪印杯大会【A 3回戦】 | |||||||
| KBBA春季大会【5年以下 3回戦】 | |||||||
| 親善交流Jrリーグ【4年以下 決勝T 3回戦】 | |||||||
| 県小連春季大会【A ブロック3回戦】 | |||||||
| 7月 | 関東学童新人戦市大会【5年以下 1回戦】 | ||||||
| 緑区夏季大会【不参加】 | |||||||
| 8月 | 神奈川新聞杯大会【A 1回戦】 | Tボール神奈川大会(Yスタ) 【2回戦】 |
|||||
| アイワフェニックス大会【A 2回戦】 | |||||||
| ファイターズ大会【A 優勝 ・ B 準優勝】 | |||||||
| 9月 | 緑区秋季大会【A 2回戦 ・ 5年以下優勝】 | 緑区秋季大会【3回戦】 | |||||
| 教育親善秋季ブロック大会【5年以下 ブロック1位】 | |||||||
| 県小連秋季大会【A ブロック1回戦】 | |||||||
| 10月 | KBBA秋季大会【5年以下 1回戦】 | Tボールの集い秋季大会 【決勝T3位決定戦】 |
|||||
| 前田幸長杯大会【A 2回戦】 | |||||||
| わかばジュニア秋季大会【4年以下 1回戦】 | |||||||
| 教育親善秋季本部大会【5年以下 ベスト8】 | |||||||
| さわやかカップ親善大会【4年以下 決勝T 3回戦】 | |||||||
| トスベースボール横浜市大会【3・4年 優勝】 | |||||||
| 11月 | イースタンリーグ大会【A 優勝】 | ||||||
| トスベースボール県大会【3・4年 3位】 | |||||||
| 都田リーグ【A ベスト8】 | |||||||
| さわやかカップ教育リーグ【5年以下】 | |||||||
| 12月 | 中山商協杯【A 優勝 ・ 5年以下 優勝】 | 中山商協杯【C ブロック戦】 | |||||
| 緑区4年生大会【4年以下 優勝】 | ローソンカップおにぎり屋杯 (投げ野球) 【3年 優勝】 |
||||||
| 旭シニア親善大会【A 棄権】 | |||||||
| 横浜青葉シニア大会【A 3位】 | |||||||
|
※オール緑7期生に小原大輝・木原辰徳君選出 ※中山選抜に山口・竹安・佐藤・木村・尾和瀬・中村君選出 |
|||||||
■2011年 第13期生戦績
| 第35回中山地区大会 | 3月 | 準優勝 | |||||||
| 全日本・関東学童緑区代表決定戦 | 3月 | 全日本学童出場 | |||||||
| 第72回、緑区春季大会 | 4月 | 第3位 | |||||||
| 第31回全日本学童横浜市大会 | 4月 | 1回戦 | |||||||
| 第5回ポップアスリートカップ | 5月 | 不参加 | |||||||
| 第90回神奈川県小学生連盟春季大会 | 6月 | ブロック3回戦 | |||||||
| 第24回雪印杯大会 | 6月 | 3回戦 | |||||||
| 緑区第42回夏季大会 | 7月 | 優勝 | |||||||
| 第8回ファイターズ大会 | 8月 | 優勝 | |||||||
| 2011東京新聞杯県大会 | 8月 | 2回戦 | |||||||
| 第73回緑区秋季大会 | 9月 | 優勝 | |||||||
| 第91回神奈川県小学生連盟秋季大会 | 10月 | ブロック1回戦 | |||||||
| 第2回三浦大輔杯大会 | 10月 | 1回戦 | |||||||
| 第22回イースタンリーグ大会 | 11月 | 優勝 | |||||||
| 第3回前田幸長杯大会 | 11月 | 2回戦 | |||||||
| 第38回都田リーグ大会 | 11月 | ベスト8 | |||||||
| 第22回中山商協杯 | 12月 | 優勝 | |||||||
| 第2回旭シニア親善大会 | 12月 | 2回戦 | |||||||
◆2010年新人戦(5年以下)
| 第12回関東学童新人戦(5年以下) | 6月 | 1回戦 | |||||||
| 第70回緑区春季大会(5年以下) | 6月 | 優勝 | |||||||
| 第41回緑区夏期大会(B大会) | 7月 | 優勝 | |||||||
| 第7回ファイターズ大会(5年以下) | 8月 | 優勝 | |||||||
| 第71回緑区秋季大会(5年以下) | 10月 | 第3位 | |||||||
■2010年 第12期生戦績
| 第34回中山地区大会 (3月) | 優勝【連覇】 | |||||||
| 全日本・関東学童緑区代表決定戦(3月) | 学童関東学童出場 | |||||||
| 第70回緑区春季大会(4~6月) | ブロック戦ブロック第2位 | |||||||
| 第33回関東学童横浜市大会(5月) | 第3位 | |||||||
| 第88回神奈川県小学生連盟秋季大会(5~6月) | ブロック3回戦 | |||||||
| 第3回ポップアスリートカップ(7月) | 2回戦 | |||||||
| 第22回雪印杯大会(6~7月) | 2回戦 | |||||||
| 緑区第41回夏季大会(7月) | 3回戦 | |||||||
| 第71回緑区秋季大会(9月) | 2回戦 | |||||||
| 第89回神奈川県小学生連盟秋季大会(10~11月) | ブロック3回戦 | |||||||
| 第22回イースタンリーグ大会 (11月3日) | 準優勝 | |||||||
| 第2回前田幸長杯大会(9月~11月) | 2回戦 | |||||||
| 第37回都田リーグ大会 (6月~11月) | 準優勝 | |||||||
| 第20回中山商況協杯 (12月5日~12月12日) | 準優勝 | |||||||
| 第1回旭シニア親善大会 (11月~12月) | 準優勝 | |||||||
◆新人戦(5年以下)
| 第70回緑区春季大会5年生以下(4~6月) | 優勝 | |||||||
| 第56回神奈川県教育親善春季大会(5~6月) | ブロック2位 | |||||||
| 第56回神奈川県教育親善大会(5~6月) | 本部大会1回戦 | |||||||
| 第27回神奈川新聞旗争奪新人戦大会(5~6月) | 1回戦 | |||||||
| 第12回関東学童新人戦横浜市大会(5月) | 1回戦 | |||||||
| 緑区第41回夏季大会Bクラス(7月) | 優勝 | |||||||
| 第8回ファイターズ大会(8月) | 優勝 | |||||||
| 第71回緑区秋季大会(9月) | 3回戦 | |||||||
| 第57回神奈川県教育親善秋季大会(9~10月) | ブロック2位 | |||||||
| 第56回神奈川県教育親善大会(10~11月) | 本部大会3回戦 | |||||||
| 第28回神奈川新聞旗争奪新人戦大会(10月) | 1回戦 | |||||||
| 第20回中山商協杯(5年生以下) (11月29日) | 準決勝 | |||||||
■2009年 第11期生戦績
| 第33回中山地区大会 (3月) | 優勝【連覇】 | |||||||
| 全日本・関東学童緑区代表決定戦(3月) | 全日本学童出場 | |||||||
| 第1回全国共済横浜市大会(4月) | 1回戦 | |||||||
| 第68回緑区春季大会(4~6月) | 3位 | |||||||
| 第32回関東学童横浜市大会(5月) | 2回戦 | |||||||
| 第86回神奈川県小学生連盟春期大会(6~7月) | ブロック3回戦 | |||||||
| ポップアスリートカップ(7月) | 1回戦 | |||||||
| 第22回雪印杯大会(6~7月) | 優勝【四連覇】 | |||||||
| 緑区夏季大会(7月) | 準優勝 | |||||||
| 東京新聞杯神奈川県大会(8月) | 1回戦 | |||||||
| 第69回緑区秋季大会(9月) | 準優勝 | |||||||
| 第87回神奈川県小学生連盟秋季大会(10月) | ブロック3位 | |||||||
| 第21回イースタンリーグ大会 | 準優勝 | |||||||
| 第1回前田幸長杯大会 | 1回戦 | |||||||
| 第36回都田リーグ大会 | 3位 | |||||||
| 第20回中山商協杯 | 準優勝 | |||||||
| 第20回中山商協杯(5年生以下) | 準優勝 | |||||||
■2008年 第10期生戦績
| 第32回中山地区大会 (3月) | 優勝 | |||||||
| 全日本・関東学童緑区代表決定戦 | 全日本学童出場権 | |||||||
| 第66回緑区春季大会(4~5月) | 3位 | |||||||
| 第66回緑区春季大会(5年生以下) | 優勝 | |||||||
| 全日本学童高円宮杯横浜市大会(5月) | 準優勝 | |||||||
| ポップアスリートカップ(5月) | 3回戦 | |||||||
| トスベースボール県大会(3・4年生) | 優勝【連覇】 | |||||||
| 全日本学童高円宮杯神奈川県大会(6月) | 2回戦 | |||||||
| 第21回、雪印杯大会(6~7月) | 優勝【三連覇】 | |||||||
| 緑区夏季大会(7月) | 3位 | |||||||
| 緑区夏季大会、B大会(7月) | 優勝 | |||||||
| 新人戦横浜市大会(8月) | 1回戦 | |||||||
| 神奈川新聞杯横浜市大会(8月) | ベスト8 | |||||||
| 第67回緑区秋季大会(9月) | 準優勝 | |||||||
| 第67回緑区秋季大会(5年生以下) | 優勝【連覇】 | |||||||
| ファイターズ大会(9月) | 準優勝 | |||||||
| ファイターズ大会(5年生以下) | 優勝 | |||||||
| 第85回神奈川県小学生連盟秋季大会(10月) | ブロック優勝、準々決勝 | |||||||
| 第20回イースタンリーグ大会(11月) | 優勝【連覇】 | |||||||
| 第35回都田リーグ大会(5月~11月) | 優勝 | |||||||
| 第19回中山商協杯(12月) | 優勝 | |||||||
■2007年 第9期生戦績
| 中山地区大会 (3月) | 準優勝 | |||||||
| 第64回緑区春季大会(4月) | 準優勝 | |||||||
| 第64回緑区春季大会:B大会(4月) | 3位 | |||||||
| トスベースボール横浜市大会(3・4年生) | 優勝 | |||||||
| トスベース | ||||||||